Jorge Martin jadi yang tercepat di Free Practice 1 MotoGP Prancis 2024. Ia ditempel Pedro Acosta & Maverick Vinales, sedang Marc Marquez di posisi sembilan.
Latihan bebas pertama MotoGP Prancis 2024 digelar di sirkuit Le Mans, Jumat (10/5/2024) sore WIB. Marc Marquez langsung melesat ke posisi terdepan pada 15 menit pertama sesi, ditempel Enea Bastianini dan Jorge Martin.
Baca juga: Jadwal MotoGP Prancis 2024: Hari Ini Mulai Adu Kencang di Le Mans |
Mendekati akhir sesi, posisi Marquez melorot. Ia dilewati Bastianini, Pedro Acosta, juga Martin. Duo Yamaha Alex Rins dan Fabio Quartararo masih berada di luar besar memasuki lima menit terakhir.
Acota sempat merebut posisi terdepan tapi Martin merebutnya kembali di penghujung sesi, sementara Maverick Vinales merangsek ke posisi tiga. Bastianini dan Francesco Bagnaia berada di belakang mereka.
Baca juga: Jorge Martin Akan Pahami Keputusan Ducati andaikan Pilih Marc Marquez |
Marc Marquez terlempar ke posisi sembilan. Alex Marquez, Aleix Espargaro, dan Brad Binder mengisi urutan 6-8. Marco Bezzecchi melengkapi 10 besar.
Sementara itu Yamaha makin ketinggalan. Rins menutup sesi di posisi 13 dan Quartararo berakhir di nomor 20.
Hasil FP1 MotoGP Prancis 2024
Posisi | Pebalap | Tim |
1 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) |
2 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
3 | Maverick ViƱales | Aprilia Factory (RS-GP24) |
4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) |
6 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia Factory (RS-GP24) |
8 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
9 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) |
10 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) |
11 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) |
12 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) |
13 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) |
15 | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
16 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) |
17 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
18 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) |
20 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
21 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) |
22 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) |
Baca juga: MotoGP Prancis 2024: Bagnaia Bidik Kemenangan Pertama di Le Mans |